Fee Loket Ppob Bukopin

Berikut ini merupakan Produk dan Fee yang Kami sediakan untuk loket Anda. Anda juga dapat mendaftarkan downline lagi untuk mendapatkan keuntungan berlipat. FEE berikut adalah yang berlaku saat ini dan realtime update.


Kode Produk Fee Admin Status
511 PLN Postpaid 1.900 2.500 open
512 PLN Prepaid 1.900 2.500 open
514 PLN Nontaglis 3.300 5.000 open
850 BPJS Kesehatan 1.000 2.500 open
720 Telkom 1.500 3.000 open
721 Telkomsel 1.000 2.000 open
801 Kereta Api 4.300 7.500 open
901 Citilink 13.000 20.000 open
905 Airasia 13.000 20.000 open
811 XL Postpaid 1.300 - open
812 Esia Postpaid 1.300 - open
813 Smartfren Postpaid 1.300 - open
791 Mega Central Finance 2.000 - open
792 Mega Auto Finance 2.000 - open
793 Mega Finance 2.000 - gangguan
794 Smart Finance 2.000 - open
795 Woka Finance 2.000 - open
796 Al Ijarah Finance 2.000 - open
880 WOM Finance 1.300 - open
881 OTO Mobil 1.300 - open
882 OTO Motor 1.300 - open
883 Columbia Finance 2.000 - open
730 Orange TV 2.500 - open
780 Indovision 1.200 - open
781 Aora TV 1.300 2.000 open
623 PDAM Banda Aceh 1.100 2.000 open
618 PDAM Bandar Lampung 1.300 2.700 open
668 PDAM Kota Balikpapan 1.100 2.000 open
609 PDAM Bandung 1.300 2.000 open
654 PDAM Kota Bandung 1.000 2.800 open
651 PDAM Bangkalan 1.200 2.000 open
606 PDAM Banjarbaru 1.050 2.000 open
607 PDAM Banjarmasin 1.050 2.000 open
641 PDAM Kab Banyumas 1.100 2.000 open
625 PDAM Banyuwangi 850 1.800 open
644 PDAM Kab Blitar 1.300 2.000 open
646 PDAM Kab Bogor 1.200 2.500 open
614 PDAM Bogor Kota 1.200 2.500 open
600 PDAM Bondowoso 1.000 1.600 open
660 PDAM Kab Bone 1.200 2.500 gangguan
647 PDAM Boyolali 1.000 2.000 open
657 PDAM Kab Cianjur 1.300 2.500 open
659 PDAM Kab Cilacap 1.100 2.000 open
665 PDAM Kota Cirebon 1.200 2.500 open
630 PDAM Denpasar 1.000 2.500 open
637 PDAM Depok 1.400 2.500 open
650 PDAM Garut 1.100 2.500 open
617 PDAM Gowa 1.300 2.500 open
658 PDAM Kab Gresik 1.000 2.000 open
655 PDAM Aetra Jakarta 1.000 2.500 open
656 PDAM Palyja Jakarta 1.000 2.500 open
616 PDAM Kota Jambi 1.000 2.000 open
601 PDAM Jember 850 1.600 open
628 PDAM Jombang 1.000 2.000 open
642 PDAM Kab Karawang 1.300 2.500 open
633 PDAM Klaten 1.000 2.000 open
610 PDAM Kudus 650 1.600 open
632 PDAM Kab Kupang 1.000 2.200 open
629 PDAM Kota Kupang 1.000 2.200 open
648 PDAM Lombok Tengah 1.100 2.500 open
626 PDAM Lamongan 1.000 2.000 open
664 PDAM Kota Magelang 1.000 2.500 open
653 PDAM Kab Magetan 1.000 2.000 open
627 PDAM Makassar 1.050 2.500 open
604 PDAM Malang 1.300 2.100 open
608 PDAM Malang Kota 1.300 1.700 open
621 PDAM Maros 1.300 2.500 open
612 PDAM Mataram Kota 1.100 2.500 open
645 PDAM Medan 950 2.500 open
619 PDAM Mojokerto 1.000 2.000 open
662 PDAM Kota Mojokerto 1.300 2.500 open
636 PDAM Kab Nganjuk 1.000 2.500 open
673 PDAM Kota Padang 1.000 2.500 gangguan
639 PDAM Palembang 1.000 2.500 open
667 PDAM Kota Palopo 1.200 2.500 gangguan
669 PDAM Kab Polewali Mandar 1.200 2.500 gangguan
666 PDAM Kab Ponorogo 900 2.000 open
611 PDAM Probolinggo 925 1.800 open
602 PDAM Probolinggo Kota 925 1.800 open
674 PDAM Kab Purbalingga 1.100 2.500 open
675 PDAM Kota Samarinda 1.100 2.500 open
661 PDAM Kab Serang 1.000 2.000 open
624 PDAM Sidoarjo 900 1.800 open
603 PDAM Situbondo 850 1.600 open
635 PDAM Solo 1.000 2.000 open
663 PDAM Kab Sragen 1.100 2.000 open
620 PDAM Subang 1.300 2.500 open
622 PDAM Surabaya 1.300 2.200 open
671 PDAM Kab Takalar 1.200 2.500 gangguan
613 PDAM Tasikmalaya Kota 800 2.000 open
649 PDAM Tuban 1.000 2.000 open
672 PDAM Kab Tulungagung 1.300 2.500 open

Fasilitas Loket Ppob Bukopin yg sudah berjalan, antara lain :

1. Tiket Kereta Api dan Pesawat Terbang.
2. Pembayaran Tagihan Pasca Bayar Listrik PLN Wilayah NUSANTARA.
3. Voucher Pulsa Elektrik (Prabayar & Pasca bayar)
4. Listrik Pasca dan Token Pulsa Listrik Prabayar.
5. NON TAGLIS ( Selain Tagihan Listrik )
6. Telkom Group (Telp rumah, Speedy, Flexy Pasca Bayar, Telkom Vision, Yes TV).
7. Indovision, AORA TV
8. Telkomsel Kartu Halo
9. Pulsa all operator
10. PDAM di berbagai kota seluruh Indonesia.
11. Kartu Kredit.
12. OTO Mobil & OTO Motor.
13. Leasing.
14. Voucher Game Online
.
Jenis - jenis Pembayaran Non Taglis :

1. Penyambungan baru.
2. Perubahan daya.
3. Migrasi postpaid ke prepaid.
4. Pemasangan kembali.
5. Sambung sementara / pesta.
6. Pelunasan angsuran.
7. Pengaduan teknis.
8. Permintaan angsuran.
9. Permintaan rubah tarif.
10. Permintaan rubah nama.
11. Berhenti sebagai pelanggan.
12. Penyelesaian P2TL.
13. Penyelesaian PJU liar.
14. Sewa trafo dan kapasitor.

                                                               Usaha Loket Pembayaran Listrik PPOB BUKOPIN        

Tidak ada komentar:

PPOB BUKOPIN